T2
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 12700 (daN/m) | 91877 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 6370 (mm) | 20'11'' (in) |
Lunghezza | 793 (mm) | 2'7'' (in) |
Larghezza | 2405 (mm) | 7'11'' (in) |
Altezza | 2160 (mm) | 7'1'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 1540 (kg) | 3395 (lbs) |
Portata | 4400 (kg) | 9700 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 870 (daN/m) | 6294(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 39 (° – sec) | 360 - 39 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1400 + 1300 (mm) | 4'7'' + 4'3'' (in) |
Larghezza stabilizzatori | 4850 (mm) | 15'11'' (in) |
Portata pompa | 25 (lit/min) | 7 |
Pressione | 240 (bar) | 3413 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 57 (lit) | 15 (us gal) |
Dotazione Standard



Dotazione Opzionale


















T3
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 12700 (daN/m) | 91877 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 8500 (mm) | 27'11'' (in) |
Lunghezza | 793 (mm) | 2'7'' (in) |
Larghezza | 2405 (mm) | 7'11'' (in) |
Altezza | 2160 (mm) | 7'1'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 1660 (kg) | 3660 (lbs) |
Portata | 4200 (kg) | 9259 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 870 (daN/m) | 6294(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 39 (° – sec) | 360 - 39 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1400 + 1300 (mm) | 4'7'' + 4'3'' (in) |
Larghezza stabilizzatori | 4850 (mm) | 15'11'' (in) |
Portata pompa | 25 (lit/min) | 7 |
Pressione | 240 (bar) | 3413 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 57 (lit) | 15 (us gal) |
Dotazione Standard



Dotazione Opzionale
















