E2
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 19500 (daN/m) | 141044 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 8080 (mm) | 26'51" (in) |
Lunghezza | 790 (mm) | 2'59" (in) |
Larghezza | 2478 (mm) | 8'13" (in) |
Altezza | 2309 (mm) | 7'58" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 2000 (kg) | 4409 (lbs) |
Portata | 3880 (kg) | 8554 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 1750 (daN/m) | 12658(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 32 (° – sec) | 32 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1610 + 1350 (mm) | 5'28" + 4'43" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 5325 (mm) | 17'47" (in) |
Portata pompa | 50 (lit/min) | 13.21 |
Pressione | 290 (bar) | 4206 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 120 (lit) | 31.70 (us gal) |
Dotazione Standard





Dotazione Opzionale













E3
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 19500 (daN/m) | 141044 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 10140 (mm) | 33'27" (in) |
Lunghezza | 790 (mm) | 2'59" (in) |
Larghezza | 2478 (mm) | 8'13" (in) |
Altezza | 2309 (mm) | 7'58" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 2150 (kg) | 4740 (lbs) |
Portata | 3730 (kg) | 8223 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 1750 (daN/m) | 12658(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 32 (° – sec) | 32 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1610 + 1350 (mm) | 5'28" + 4'43" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 5325 (mm) | 17'47" (in) |
Portata pompa | 50 (lit/min) | 13.21 |
Pressione | 290 (bar) | 4206 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 120 (lit) | 31.70 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale













E4
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 19500 (daN/m) | 141044 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 12270 (mm) | 40'26" (in) |
Lunghezza | 790 (mm) | 2'59" (in) |
Larghezza | 2478 (mm) | 8'13" (in) |
Altezza | 2309 (mm) | 7'58" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 2320 (kg) | 5115 (lbs) |
Portata | 3600 (kg) | 7937 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 1750 (daN/m) | 12658(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 32 (° – sec) | 32 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1610 + 1350 (mm) | 5'28" + 4'43" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 5325 (mm) | 17'47" (in) |
Portata pompa | 50 (lit/min) | 13.21 |
Pressione | 290 (bar) | 4206 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 120 (lit) | 31.70 (us gal) |
Dotazione Standard





Dotazione Opzionale












