E1
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 4700 (daN/m) | 32002 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 4950 (mm) | 16'3'' (in) |
Lunghezza | 573 + 30 (mm) | 1'11'' + 12'' (in) |
Larghezza | 1990 (mm) | 6'6'' (in) |
Altezza | 1760 (mm) | 5'9'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 690 (kg) | 1521 (lbs) |
Portata | 1900 (kg) | 4190 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 10200 (mm) | 33'6'' (in) |
Coppia di rotazione | 400 (daN/m) | 2894(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 30 (° – sec) | 360 - 30 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 650 + 580 (mm) | 2'2'' + 1'11'' (in) |
Larghezza stabilizzatori | 3135 (mm) | 10'3'' (in) |
Portata pompa | 14 (lit/min) | 3,7 |
Pressione | 260 (bar) | 3697 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 31 (lit) | 8,2 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale
















E2
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 4700 (daN/m) | 32002 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 6600 (mm) | 21'8'' (in) |
Lunghezza | 573 + 30 (mm) | 1'11'' + 12'' (in) |
Larghezza | 1990 (mm) | 6'6'' (in) |
Altezza | 1760 (mm) | 5'9'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 740 (kg) | 1631 (lbs) |
Portata | 1850 (kg) | 4080 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 10200 (mm) | 33'6'' (in) |
Coppia di rotazione | 400 (daN/m) | 2894(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 30 (° – sec) | 360 - 30 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 650 + 580 (mm) | 2'2'' + 1'11'' (in) |
Larghezza stabilizzatori | 3135 (mm) | 10'3'' (in) |
Portata pompa | 14 (lit/min) | 3,7 |
Pressione | 260 (bar) | 3697 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 31 (lit) | 8,2 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale
















E3
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 4700 (daN/m) | 32002 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 8400 (mm) | 27'7'' (in) |
Lunghezza | 573 + 30 (mm) | 1'11'' + 12'' (in) |
Larghezza | 2190 (mm) | 7'2'' (in) |
Altezza | 1760 (mm) | 5'9'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 810 (kg) | 1790 (lbs) |
Portata | 1830 (kg) | 4030 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 10200 (mm) | 33'6'' (in) |
Coppia di rotazione | 400 (daN/m) | 2894(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 30 (° – sec) | 360 - 30 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 650 + 580 (mm) | 2'2'' + 1'11'' (in) |
Larghezza stabilizzatori | 3135 (mm) | 10'3'' (in) |
Portata pompa | 14 (lit/min) | 3,7 |
Pressione | 260 (bar) | 3697 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 31 (lit) | 8,2 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale















