E1
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 6800 (daN/m) | 49200 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 4900 (mm) | 16'1'' (in) |
Lunghezza | 624 (mm) | 2'1'' (in) |
Larghezza | 2190 (mm) | 7'2'' (in) |
Altezza | 1710 (mm) | 5'7'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 920 (kg) | 2030 (lbs) |
Portata | 2820 (kg) | 6220 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 10000 (mm) | 32'10'' (in) |
Coppia di rotazione | 680 (daN/m) | 4920(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 40 (° – sec) | 360 - 40 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1200 + 1200 (mm) | 3'11'' + 3'11'' (in) |
Larghezza stabilizzatori | 4495 (mm) | 14'9'' (in) |
Portata pompa | 14 (lit/min) | 3,7 |
Pressione | 275 (bar) | 3911 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 31 (lit) | 8,2 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale
















E2
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 6800 (daN/m) | 49200 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 6600 (mm) | 21'8'' (in) |
Lunghezza | 624 (mm) | 2'1'' (in) |
Larghezza | 2190 (mm) | 7'2'' (in) |
Altezza | 1710 (mm) | 5'7'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 985 (kg) | 2170 (lbs) |
Portata | 2760 (kg) | 6090 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 10100 (mm) | 33'2'' (in) |
Coppia di rotazione | 680 (daN/m) | 4920(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 40 (° – sec) | 360 - 40 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1200 + 1200 (mm) | 3'11'' + 3'11'' (in) |
Larghezza stabilizzatori | 4495 (mm) | 14'9'' (in) |
Portata pompa | 14 (lit/min) | 3,7 |
Pressione | 275 (bar) | 3911 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 31 (lit) | 8,2 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale
















E3
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 6800 (daN/m) | 49200 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 8400 (mm) | 27'7'' (in) |
Lunghezza | 624 (mm) | 2'1'' (in) |
Larghezza | 2190 (mm) | 7'2'' (in) |
Altezza | 1710 (mm) | 5'7'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 1060 (kg) | 2330 (lbs) |
Portata | 2660 (kg) | 5860 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 10100 (mm) | 33'2'' (in) |
Coppia di rotazione | 680 (daN/m) | 4920(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 40 (° – sec) | 360 - 40 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1200 + 1200 (mm) | 3'11'' + 3'11'' (in) |
Larghezza stabilizzatori | 4495 (mm) | 14'9'' (in) |
Portata pompa | 14 (lit/min) | 3,7 |
Pressione | 275 (bar) | 3911 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 31 (lit) | 8,2 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale















