E2
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 10500 (daN/m) | 75950 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 6300 (mm) | 20'8" (in) |
Lunghezza | 793 (mm) | 2'7" (in) |
Larghezza | 2350 (mm) | 7'9'' (in) |
Altezza | 2160 (mm) | 7'1'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 1595 (kg) | 3520 (lbs) |
Portata | 4350 (kg) | 9570 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 12700 (mm) | 41'8'' (in) |
Coppia di rotazione | 870 (daN/m) | 6290(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 39 (° – sec) | 360 - 39 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1400 + 1300 (mm) | 4'7" + 4'3" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 3800 (mm) | 14'9'' (in) |
Portata pompa | 25 (lit/min) | 6,6 |
Pressione | 270 (bar) | 3915 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 57 (lit) | 15,05 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale



















E3
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 10500 (daN/m) | 75950 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 7800 (mm) | 25'7'' (in) |
Lunghezza | 793 (mm) | 2'7" (in) |
Larghezza | 2350 (mm) | 7'9'' (in) |
Altezza | 2120 (mm) | 6'11'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 1630 (kg) | 5390 (lbs) |
Portata | 4350 (kg) | 9570 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 12700 (mm) | 41'8'' (in) |
Coppia di rotazione | 870 (daN/m) | 6290(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 39 (° – sec) | 360 - 39 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 1400 + 1300 (mm) | 4'7" + 4'3" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 4850 (mm) | 15'11'' (in) |
Portata pompa | 25 (lit/min) | 6,6 |
Pressione | 270 (bar) | 3915 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 57 (lit) | 15,05 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale


















