E2
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 7160 (mm) | 23' 6" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2800 (mm) | 9' 2" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 8845 (kg) | 19499 (lbs) |
Portata | 23300 (kg) | 51368 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E3
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 9010 (mm) | 29' 7" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2800 (mm) | 9' 2" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 9212 (kg) | 20308 (lbs) |
Portata | 22590 (kg) | 49802 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E4
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 10910 (mm) | 35' 10" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2800 (mm) | 9' 2" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 9590 (kg) | 21142 (lbs) |
Portata | 21950 (kg) | 48391 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E5
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 12860 (mm) | 42' 2" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2800 (mm) | 9' 2" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 9955 (kg) | 21947 (lbs) |
Portata | 21350 (kg) | 47069 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E6
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 14940 (mm) | 49' 0" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2800 (mm) | 9' 2" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10295 (kg) | 22696 (lbs) |
Portata | 20510 (kg) | 45217 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E7
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 17020 (mm) | 55' 10" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2800 (mm) | 9' 2" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10664 (kg) | 23510 (lbs) |
Portata | 20060 (kg) | 44225 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 19120 (mm) | 62' 9" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2800 (mm) | 9' 2" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10912 (kg) | 24056 (lbs) |
Portata | 19640 (kg) | 43299 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E7F304
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 24890 (mm) | 81' 8" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 3070 (mm) | 10' 1" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 12205 (kg) | 26907 (lbs) |
Portata | 12580 (kg) | 27734 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E7F306
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 28260 (mm) | 92' 9" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 3070 (mm) | 10' 1" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 12503 (kg) | 27564 (lbs) |
Portata | 11750 (kg) | 25904 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E7F308
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 31780 (mm) | 104' 3" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 3070 (mm) | 10' 1" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 12756 (kg) | 28122 (lbs) |
Portata | 11100 (kg) | 24471 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F202
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 24110 (mm) | 79' 1" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2990 (mm) | 9' 10" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 11906 (kg) | 26248 (lbs) |
Portata | 8850 (kg) | 19511 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F203
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 25840 (mm) | 84' 9" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2990 (mm) | 9' 10" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 12023 (kg) | 26506 (lbs) |
Portata | 8550 (kg) | 18850 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F204
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 27570 (mm) | 90' 5" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2990 (mm) | 9' 10" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 12134 (kg) | 26750 (lbs) |
Portata | 8180 (kg) | 18034 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F205
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 29410 (mm) | 96' 6" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2990 (mm) | 9' 10" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 12223 (kg) | 26947 (lbs) |
Portata | 7850 (kg) | 17306 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F206
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 109400 (daN/m) | 791443 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 31170 (mm) | 102' 3" (in) |
Lunghezza | 1910 (mm) | 6' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2990 (mm) | 9' 10" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 12312 (kg) | 27143 (lbs) |
Portata | 7650 (kg) | 16865 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 10500 (daN/m) | 75961(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 90 (° – sec) | 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625+2875 (mm) | 11' 11"+9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 280 (lit) | 73 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale





