E9
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 515000 (daN/m) | 3725715 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 33500 (mm) | 109' 11" (in) |
Lunghezza | 10530 (mm) | 34' 7" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2900 (mm) | 9' 6" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 45300 (kg) | 99869 (lbs) |
Portata | 80000 (kg) | 176370 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 33270 (daN/m) | 240688(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360° - 73 (° – sec) | 360° - 73 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 5020 + 5020 (mm) | 17' 1" + 17' 1" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 12340 (mm) | 40' 6" (in) |
Portata pompa | 120 + 110 (lit/min) | 31 + 29 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 1250 (lit) | 330 (us gal) |
Dotazione Standard








Dotazione Opzionale




E9J804
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 515000 (daN/m) | 3725715 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 57800 (mm) | 189' 8" (in) |
Lunghezza | 10530 (mm) | 34' 7" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2900 (mm) | 9' 6" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 50450 (kg) | 111223 (lbs) |
Portata | 12110 (kg) | 26698 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 33270 (daN/m) | 240688(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360° - 73 (° – sec) | 360° - 73 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 5020 + 5020 (mm) | 17' 1" + 17' 1" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 12340 (mm) | 40' 6" (in) |
Portata pompa | 120 + 110 (lit/min) | 31 + 29 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 1250 (lit) | 330 (us gal) |
Dotazione Standard








Dotazione Opzionale



