E3
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 64100 (daN/m) | 463725 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 8500 (mm) | 27'11'' (in) |
Lunghezza | 1502 (mm) | 4'11'' (in) |
Larghezza | 2460 (mm) | 8'1'' (in) |
Altezza | 2507 (mm) | 8'3'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 5615 (kg) | 12379 (lbs) |
Portata | 21500 (kg) | 47400 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 30080 (mm) | 98'8'' (in) |
Coppia di rotazione | 4800 (daN/m) | 34725(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360°-45 (° – sec) | 360°-45 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 2420+2900 (mm) | 7'11''+9'6'' (in) |
Larghezza stabilizzatori | 7598 (mm) | 24'11'' (in) |
Portata pompa | 80 (lit/min) | 21 |
Pressione | 280 (bar) | 3982 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 330 (lit) | 87 (us gal) |
Dotazione Standard










Dotazione Opzionale










E6
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 64100 (daN/m) | 463725 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 14300 (mm) | 46' 11" (in) |
Lunghezza | 1502 (mm) | 4' 11" (in) |
Larghezza | 2460 (mm) | 8' 1" (in) |
Altezza | 2507 (mm) | 8' 3" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 6630 (kg) | 14620 (lbs) |
Portata | 20900 (kg) | 46100 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 30080 (mm) | 98' 8" (in) |
Coppia di rotazione | 4800 (daN/m) | 34725(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360° - 45 (° – sec) | 360° - 45 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 2420 + 2900 (mm) | 7' 11" + 9' 6" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 7598 (mm) | 24' 11" (in) |
Portata pompa | 80 (lit/min) | 21 |
Pressione | 280 (bar) | 3982 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 250 (lit) | 66 (us gal) |
Dotazione Standard










Dotazione Opzionale










E6F
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 64100 (daN/m) | 463725 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 20360 (mm) | 66' 10" (in) |
Lunghezza | 1502 (mm) | 4' 11" (in) |
Larghezza | 2460 (mm) | 8' 1" (in) |
Altezza | 2507 (mm) | 8' 3" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 7360 (kg) | 16230 (lbs) |
Portata | 5000 (kg) | 11000 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 31510 (mm) | 103' 5" (in) |
Coppia di rotazione | 4800 (daN/m) | 34725(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360° - 45 (° – sec) | 360° - 45 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 2420 + 2900 (mm) | 7' 11" + 9' 6" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 7598 (mm) | 24' 11" (in) |
Portata pompa | 80 (lit/min) | 21 |
Pressione | 280 (bar) | 3982 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 250 (lit) | 66 (us gal) |
Dotazione Standard










Dotazione Opzionale









