E2
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 6550 (mm) | 21' 6" (in) |
Lunghezza | 2535 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 7180 (kg) | 15830 (lbs) |
Portata | 20110 (kg) | 44335 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








E3
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 8270 (mm) | 27' 1" (in) |
Lunghezza | 2535 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 7500 (kg) | 16535 (lbs) |
Portata | 19300 (kg) | 42550 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








E4
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 10040 (mm) | 32' 1" (in) |
Lunghezza | 2535 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 7800 (kg) | 17200 (lbs) |
Portata | 18700 (kg) | 41226 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








E5
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 11870 (mm) | 39' 0" (in) |
Lunghezza | 2535 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 8100 (kg) | 17860 (lbs) |
Portata | 18080 (kg) | 39860 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








E6
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 13800 (mm) | 45' 3" (in) |
Lunghezza | 2535 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 8400 (kg) | 18519 (lbs) |
Portata | 17370 (kg) | 38294 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








E7
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 15770 (mm) | 51' 9" (in) |
Lunghezza | 2535 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 8680 (kg) | 19136 (lbs) |
Portata | 16850 (kg) | 37148 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








E8
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 18800 (mm) | 59' 0" (in) |
Lunghezza | 2535 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 8980 (kg) | 19798 (lbs) |
Portata | 15700 (kg) | 34612 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








E9
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 19940 (mm) | 65' 5" (in) |
Lunghezza | 2535 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 9210 (kg) | 20305 (lbs) |
Portata | 15850 (kg) | 34943 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








E11
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 24300 (mm) | 79' 8" (in) |
Lunghezza | 2535 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 9600 (kg) | 21164 (lbs) |
Portata | 14860 (kg) | 32760 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








E8F182
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 23110 (mm) | 75' 10" (in) |
Lunghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2930 (mm) | 9' 7" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10000 (kg) | 22046 (lbs) |
Portata | 7710 (kg) | 17000 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale









E8F183
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 24840 (mm) | 81' 5" (in) |
Lunghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2930 (mm) | 9' 7" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10120 (kg) | 22311 (lbs) |
Portata | 7530 (kg) | 16600 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale









E8F184
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 26570 (mm) | 87' 2" (in) |
Lunghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2930 (mm) | 9' 7" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10230 (kg) | 22553 (lbs) |
Portata | 7350 (kg) | 16204 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale









E8F185
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 28390 (mm) | 93' 1" (in) |
Lunghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2930 (mm) | 9' 7" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10330 (kg) | 22774 (lbs) |
Portata | 7200 (kg) | 15873 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale









E8F186
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 87000 (daN/m) | 629393 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 30180 (mm) | 99' 0" (in) |
Lunghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Larghezza | 1840 (mm) | 6' 0" (in) |
Altezza | 2930 (mm) | 9' 7" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10420 (kg) | 22972 (lbs) |
Portata | 7060 (kg) | 15564 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60790(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale








