E2
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 6.55 (mm) | 21' 6" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2540 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 7270 (kg) | 16028 (lbs) |
Portata | 22500 (kg) | 49604 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E3
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 8.27 (mm) | 27' 1" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2540 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 7590 (kg) | 16733 (lbs) |
Portata | 21590 (kg) | 47598 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E4
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 10.04 (mm) | 32' 11" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2540 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 7890 (kg) | 17395 (lbs) |
Portata | 20950 (kg) | 46187 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E5
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 11.87 (mm) | 39' 0" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2540 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 8190 (kg) | 18056 (lbs) |
Portata | 20275 (kg) | 44699 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E6
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 13.80 (mm) | 45' 3" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2540 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 8490 (kg) | 18717 (lbs) |
Portata | 19500 (kg) | 42990 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E7
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 15.77 (mm) | 51' 9" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2540 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 8770 (kg) | 19335 (lbs) |
Portata | 18930 (kg) | 41734 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 18.00 (mm) | 59' 0" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2540 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 9070 (kg) | 19996 (lbs) |
Portata | 17620 (kg) | 38845 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E9
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 19.94 (mm) | 65' 5" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2540 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 9300 (kg) | 20503 (lbs) |
Portata | 17840 (kg) | 39330 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E11
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 24.30 (mm) | 79' 8" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2540 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2650 (mm) | 8' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 9690 (kg) | 21363 (lbs) |
Portata | 16750 (kg) | 36927 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F182
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 23.10 (mm) | 75' 10" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2950 (mm) | 9' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10090 (kg) | 22245 (lbs) |
Portata | 8420 (kg) | 18563 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F183
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 24.83 (mm) | 81' 5" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2950 (mm) | 9' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10210 (kg) | 22509 (lbs) |
Portata | 8040 (kg) | 17725 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F184
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 26.57 (mm) | 87' 2" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2950 (mm) | 9' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10320 (kg) | 22752 (lbs) |
Portata | 7700 (kg) | 16976 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F185
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 28.39 (mm) | 93' 2" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2950 (mm) | 9' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10420 (kg) | 22972 (lbs) |
Portata | 7370 (kg) | 16248 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale






E8F186
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 95000 (daN/m) | 687267 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 30.18 (mm) | 99' 0" (in) |
Lunghezza | 1842 (mm) | 6' 1" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2950 (mm) | 9' 8" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 10510 (kg) | 23171 (lbs) |
Portata | 7150 (kg) | 15763 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 8400 (daN/m) | 60768(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 (mm) | 11' 11" + 9' 5" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 8850 (mm) | 29' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 260 (lit) | 69 (us gal) |
Dotazione Standard









Dotazione Opzionale





