E4
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 18000 (daN/m) | 130219 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 12230 (mm) | 40'1'' (in) |
Lunghezza | 790 (mm) | 2'7'' (in) |
Larghezza | 2478 (mm) | 8'2'' (in) |
Altezza | 2309 (mm) | 7'7'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 2320 (kg) | 5115 (lbs) |
Portata | 6900 (kg) | 15180 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 14290 (mm) | 46'11" (in) |
Coppia di rotazione | 1750 (daN/m) | 12660(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 24 (° – sec) | 360 - 24 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | (mm) | (in) |
Larghezza stabilizzatori | (mm) | (in) |
Portata pompa | 35 (lit/min) | 9 |
Pressione | 270 (bar) | 3839 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 120 (lit) | 32 (us gal) |
Dotazione Standard



Dotazione Opzionale












E4F
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 18000 (daN/m) | 130219 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 16600 (mm) | 54'6'' (in) |
Lunghezza | 790 (mm) | 2'7'' (in) |
Larghezza | 2478 (mm) | 8'2'' (in) |
Altezza | 2309 (mm) | 7'7'' (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 2630 (kg) | 5798 (lbs) |
Portata | 1900 (kg) | 4189 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 18600 (mm) | 61' (in) |
Coppia di rotazione | 1750 (daN/m) | 12660(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 24 (° – sec) | 360 - 24 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | (mm) | (in) |
Larghezza stabilizzatori | (mm) | (in) |
Portata pompa | 35 (lit/min) | 9 |
Pressione | 270 (bar) | 3839 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 120 (lit) | 32 (us gal) |
Dotazione Standard



Dotazione Opzionale











