E6
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 22000 (daN/m) | 159160 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 15840 (mm) | 51' 12" (in) |
Lunghezza | 910 (940) (mm) | 2' 12" (3' 1") (in) |
Larghezza | 2500 (mm) | 8' 2" (in) |
Altezza | 2287 (mm) | 7' 6" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 3060 (kg) | 6746 (lbs) |
Portata | 8300 (kg) | 18300 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 2600 (daN/m) | 18810(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 40 (° – sec) | 360 - 40 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | (mm) | (in) |
Larghezza stabilizzatori | (mm) | (in) |
Portata pompa | 45 (lit/min) | 11,9 |
Pressione | 300 (bar) | 4270 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 140 (lit) | 37 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale










E4F64
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 22000 (daN/m) | 159160 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 21770 (mm) | 71' 5" (in) |
Lunghezza | 910 (940) (mm) | 2' 12" (3' 1") (in) |
Larghezza | 2500 (mm) | 8' 2" (in) |
Altezza | 2287 (mm) | 7' 6" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 3520 (kg) | 7760 (lbs) |
Portata | 2400 (kg) | 5290 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 2600 (daN/m) | 18810(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360 - 40 (° – sec) | 360 - 40 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | (mm) | (in) |
Larghezza stabilizzatori | (mm) | (in) |
Portata pompa | 45 (lit/min) | 11,9 |
Pressione | 300 (bar) | 4270 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 140 (lit) | 37 (us gal) |
Dotazione Standard





Dotazione Opzionale







