E9
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 229500 (daN/m) | 1660295 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 23000 (mm) | 75' 6" (in) |
Lunghezza | 7400 (mm) | 24' 3" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2890 (mm) | 9' 6" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 24300 (kg) | 53572 (lbs) |
Portata | 31250 (kg) | 68895 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 22000 (daN/m) | 159157(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360° - 90 (° – sec) | 360° - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | (mm) | (in) |
Larghezza stabilizzatori | (mm) | (in) |
Portata pompa | 115 (lit/min) | 30 |
Pressione | 300 (bar) | 4266 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 640 (lit) | 169 (us gal) |
Dotazione Standard







Dotazione Opzionale






E9JIB4
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 229500 (daN/m) | 1660295 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 45900 (mm) | 150' 8" (in) |
Lunghezza | 9750 (mm) | 31' 12" (in) |
Larghezza | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Altezza | 2890 (mm) | 9' 6" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 26870 (kg) | 59238 (lbs) |
Portata | 4430 (kg) | 9766 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 22000 (daN/m) | 159157(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360° - 90 (° – sec) | 360° - 90 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | (mm) | (in) |
Larghezza stabilizzatori | (mm) | (in) |
Portata pompa | 115 (lit/min) | 30 |
Pressione | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 640 (lit) | 169 (us gal) |
Dotazione Standard








Dotazione Opzionale





