E8
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 49000 (daN/m) | 354486 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 18590 (mm) | 60' 12" (in) |
Lunghezza | 1272 (mm) | 4' 2" (in) |
Larghezza | 2500 (mm) | 8' 2" (in) |
Altezza | 2440 (mm) | 8' 0" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 6300 (kg) | 13889 (lbs) |
Portata | 16500 (kg) | 36380 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | 24990 (mm) | 81' 12" (in) |
Coppia di rotazione | 4200 (daN/m) | 30384(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360° - 63 (° – sec) | 360° - 63 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | (mm) | (in) |
Larghezza stabilizzatori | (mm) | (in) |
Portata pompa | 80 (lit/min) | 21 |
Pressione | 275 (bar) | 3911 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 250 (lit) | 66 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale











E6F134
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 49000 (daN/m) | 354486 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 24250 (mm) | 79' 7" (in) |
Lunghezza | 1272 (mm) | 4' 2" (in) |
Larghezza | 2500 (mm) | 8' 2" (in) |
Altezza | 2440 (mm) | 8' 0" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 7095 (kg) | 15642 (lbs) |
Portata | 5000 (kg) | 11020 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 4200 (daN/m) | 30384(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360° - 63 (° – sec) | 360° - 63 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | (mm) | (in) |
Larghezza stabilizzatori | (mm) | (in) |
Portata pompa | 80 (lit/min) | 21 |
Pressione | 275 (bar) | 3911 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 250 (lit) | 66 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale









E8F64
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 49000 (daN/m) | 354486 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 28640 (mm) | 93' 12" (in) |
Lunghezza | 1272 (mm) | 4' 2" (in) |
Larghezza | 2500 (mm) | 8' 2" (in) |
Altezza | 2440 (mm) | 8' 0" (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 7215 (kg) | 15895 (lbs) |
Portata | 3000 (kg) | 6610 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 4200 (daN/m) | 30384(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360° - 63 (° – sec) | 360° - 63 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | (mm) | (in) |
Larghezza stabilizzatori | (mm) | (in) |
Portata pompa | 80 (lit/min) | 21 |
Pressione | 275 (bar) | 3911 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 250 (lit) | 66 (us gal) |
Dotazione Standard




Dotazione Opzionale









