80
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 63000 (daN/m) | 464663 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 24500 (mm) | 80' 4" (in) |
Lunghezza | (mm) | (in) |
Larghezza | (mm) | (in) |
Altezza | (mm) | (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 6100 (kg) | 13450 (lbs) |
Portata | 3100 (kg) | 6834 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 4000 (daN/m) | 28938(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360- 58 (° – sec) | 360 - 58 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 2626 + 2626 (mm) | 8' 7" + 8' 7" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 7620 (mm) | 25' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4640 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 250 (lit) | 66 (us gal) |
Dotazione Standard
Dotazione Opzionale
87
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 63000 (daN/m) | 464663 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 26700 (mm) | 87' 7" (in) |
Lunghezza | (mm) | (in) |
Larghezza | (mm) | (in) |
Altezza | (mm) | (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 6260 (kg) | 13800 (lbs) |
Portata | 2940 (kg) | 6482 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 4000 (daN/m) | 28938(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360- 58 (° – sec) | 360- 58 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 2626 + 2626 (mm) | 8' 7" + 8' 7" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 7620 (mm) | 25' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4640 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 250 (lit) | 66 (us gal) |
Dotazione Standard
Dotazione Opzionale
95
Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglosassone |
Momento statico al perno torretta | 63000 (daN/m) | 464663 (lbs/ft) |
Sbraccio idraulico | 29000 (mm) | 95' 2" (in) |
Lunghezza | (mm) | (in) |
Larghezza | (mm) | (in) |
Altezza | (mm) | (in) |
Peso (senza olio e montaggio) | 6410 (kg) | 14130 (lbs) |
Portata | 2780 (kg) | 6130 (lbs) |
Sbraccio con prolunghe manuali | (mm) | (in) |
Coppia di rotazione | 4000 (daN/m) | 28938(lbs/ft) |
Tempo di rotazione | 360- 58 (° – sec) | 360- 58 (° – sec) |
Uscita stabilizzatori | 2626 + 2626 (mm) | 8' 7" + 8' 7" (in) |
Larghezza stabilizzatori | 7620 (mm) | 25' 0" (in) |
Portata pompa | 100 (lit/min) | 26 |
Pressione | 320 (bar) | 4640 (Psi) |
Capacità serbatoio olio | 250 (lit) | 66 (us gal) |