E4
Tecknische Eigenschaften | Metric System | Kaiserliche Measurement |
Max. statisches Hubmoment am Kransäulenbolzen | 18000 (daN/m) | 130219 (lbs/ft) |
Hydr. Reichweite | 12230 (mm) | 40'1'' (in) |
Länge | 790 (mm) | 2'7'' (in) |
Breite | 2478 (mm) | 8'2'' (in) |
Höhe | 2309 (mm) | 7'7'' (in) |
Gewicht (ohne Öl und ohne) | 2320 (kg) | 5115 (lbs) |
Hubkraft max | 6900 (kg) | 15180 (lbs) |
Auslegerlänge mit manuelle verlängerungen | 14290 (mm) | 46'11" (in) |
Drehmoment | 1750 (daN/m) | 12660(lbs/ft) |
Schwenkgeschwindigkeit | 360 - 24 (° – sec) | 360 - 24 (° – sec) |
Breite der Abstützung | (mm) | (in) |
Gesambreite der Abstützung | (mm) | (in) |
Hubkraft max | 35 (lit/min) | 9 |
Druck | 270 (bar) | 3839 (Psi) |
Öl tank inhalt | 120 (lit) | 32 (us gal) |
Serienmäßige Ausrüstung



Option












E4F
Tecknische Eigenschaften | Metric System | Kaiserliche Measurement |
Max. statisches Hubmoment am Kransäulenbolzen | 18000 (daN/m) | 130219 (lbs/ft) |
Hydr. Reichweite | 16600 (mm) | 54'6'' (in) |
Länge | 790 (mm) | 2'7'' (in) |
Breite | 2478 (mm) | 8'2'' (in) |
Höhe | 2309 (mm) | 7'7'' (in) |
Gewicht (ohne Öl und ohne) | 2630 (kg) | 5798 (lbs) |
Hubkraft max | 1900 (kg) | 4189 (lbs) |
Auslegerlänge mit manuelle verlängerungen | 18600 (mm) | 61' (in) |
Drehmoment | 1750 (daN/m) | 12660(lbs/ft) |
Schwenkgeschwindigkeit | 360 - 24 (° – sec) | 360 - 24 (° – sec) |
Breite der Abstützung | (mm) | (in) |
Gesambreite der Abstützung | (mm) | (in) |
Hubkraft max | 35 (lit/min) | 9 |
Druck | 270 (bar) | 3839 (Psi) |
Öl tank inhalt | 120 (lit) | 32 (us gal) |
Serienmäßige Ausrüstung



Option











