E9
Tecknische Eigenschaften | Metric System | Kaiserliche Measurement |
Max. statisches Hubmoment am Kransäulenbolzen | 229500 (daN/m) | 1660295 (lbs/ft) |
Hydr. Reichweite | 23000 (mm) | 75' 6" (in) |
Länge | 7400 (mm) | 24' 3" (in) |
Breite | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Höhe | 2890 (mm) | 9' 6" (in) |
Gewicht (ohne Öl und ohne) | 24300 (kg) | 53572 (lbs) |
Hubkraft max | 31250 (kg) | 68895 (lbs) |
Auslegerlänge mit manuelle verlängerungen | (mm) | (in) |
Drehmoment | 22000 (daN/m) | 159157(lbs/ft) |
Schwenkgeschwindigkeit | 360° - 90 (° – sec) | 360° - 90 (° – sec) |
Breite der Abstützung | (mm) | (in) |
Gesambreite der Abstützung | (mm) | (in) |
Hubkraft max | 115 (lit/min) | 30 |
Druck | 300 (bar) | 4266 (Psi) |
Öl tank inhalt | 640 (lit) | 169 (us gal) |
Serienmäßige Ausrüstung







Option






E9JIB4
Tecknische Eigenschaften | Metric System | Kaiserliche Measurement |
Max. statisches Hubmoment am Kransäulenbolzen | 229500 (daN/m) | 1660295 (lbs/ft) |
Hydr. Reichweite | 45900 (mm) | 150' 8" (in) |
Länge | 9750 (mm) | 31' 12" (in) |
Breite | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Höhe | 2890 (mm) | 9' 6" (in) |
Gewicht (ohne Öl und ohne) | 26870 (kg) | 59238 (lbs) |
Hubkraft max | 4430 (kg) | 9766 (lbs) |
Auslegerlänge mit manuelle verlängerungen | (mm) | (in) |
Drehmoment | 22000 (daN/m) | 159157(lbs/ft) |
Schwenkgeschwindigkeit | 360° - 90 (° – sec) | 360° - 90 (° – sec) |
Breite der Abstützung | (mm) | (in) |
Gesambreite der Abstützung | (mm) | (in) |
Hubkraft max | 115 (lit/min) | 30 |
Druck | 310 (bar) | 4408 (Psi) |
Öl tank inhalt | 640 (lit) | 169 (us gal) |
Serienmäßige Ausrüstung








Option





