E9
Tecknische Eigenschaften | Metric System | Kaiserliche Measurement |
Max. statisches Hubmoment am Kransäulenbolzen | 515000 (daN/m) | 3725715 (lbs/ft) |
Hydr. Reichweite | 33500 (mm) | 109' 11" (in) |
Länge | 10530 (mm) | 34' 7" (in) |
Breite | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Höhe | 2900 (mm) | 9' 6" (in) |
Gewicht (ohne Öl und ohne) | 45300 (kg) | 99869 (lbs) |
Hubkraft max | 80000 (kg) | 176370 (lbs) |
Auslegerlänge mit manuelle verlängerungen | (mm) | (in) |
Drehmoment | 33270 (daN/m) | 240688(lbs/ft) |
Schwenkgeschwindigkeit | 360° - 73 (° – sec) | 360° - 73 (° – sec) |
Breite der Abstützung | 5020 + 5020 (mm) | 17' 1" + 17' 1" (in) |
Gesambreite der Abstützung | 12340 (mm) | 40' 6" (in) |
Hubkraft max | 120 + 110 (lit/min) | 31 + 29 |
Druck | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Öl tank inhalt | 1250 (lit) | 330 (us gal) |
Serienmäßige Ausrüstung








Option




E9J804
Tecknische Eigenschaften | Metric System | Kaiserliche Measurement |
Max. statisches Hubmoment am Kransäulenbolzen | 515000 (daN/m) | 3725715 (lbs/ft) |
Hydr. Reichweite | 57800 (mm) | 189' 8" (in) |
Länge | 10530 (mm) | 34' 7" (in) |
Breite | 2550 (mm) | 8' 4" (in) |
Höhe | 2900 (mm) | 9' 6" (in) |
Gewicht (ohne Öl und ohne) | 50450 (kg) | 111223 (lbs) |
Hubkraft max | 12110 (kg) | 26698 (lbs) |
Auslegerlänge mit manuelle verlängerungen | (mm) | (in) |
Drehmoment | 33270 (daN/m) | 240688(lbs/ft) |
Schwenkgeschwindigkeit | 360° - 73 (° – sec) | 360° - 73 (° – sec) |
Breite der Abstützung | 5020 + 5020 (mm) | 17' 1" + 17' 1" (in) |
Gesambreite der Abstützung | 12340 (mm) | 40' 6" (in) |
Hubkraft max | 120 + 110 (lit/min) | 31 + 29 |
Druck | 330 (bar) | 4692 (Psi) |
Öl tank inhalt | 1250 (lit) | 330 (us gal) |
Serienmäßige Ausrüstung








Option



