E2
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 6640 (mm) | 21'9" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2611 (mm) | 8'6" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 5973 (kg) | 13168 (lbs) |
Capacité | 16000 (kg) | 35274 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





E3
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 8390 (mm) | 27'6" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2611 (mm) | 8'6" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 6251 (kg) | 13781 (lbs) |
Capacité | 15340 (kg) | 33819 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





E4
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 10200 (mm) | 33'6" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2611 (mm) | 8'6" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 6489 (kg) | 14305 (lbs) |
Capacité | 14850 (kg) | 32738 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





E5
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 12050 (mm) | 39'6" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2611 (mm) | 8'6" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 6724 (kg) | 14824 (lbs) |
Capacité | 14400 (kg) | 31747 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





E6
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 14000 (mm) | 46'0" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2611 (mm) | 8'6" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 6963 (kg) | 15350 (lbs) |
Capacité | 13840 (kg) | 30512 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





E7
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 16070 (mm) | 52'9" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2611 (mm) | 8'6" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 7178 (kg) | 15825 (lbs) |
Capacité | 13150 (kg) | 28991 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





E8
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 18060 (mm) | 59'3" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2611 (mm) | 8'6" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 7408 (kg) | 16331 (lbs) |
Capacité | 13020 (kg) | 28704 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





E9
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 20300 (mm) | 66'7" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2611 (mm) | 8'6" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 7626 (kg) | 16812 (lbs) |
Capacité | 12410 (kg) | 27359 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





E11
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 24500 (mm) | 80'5" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2611 (mm) | 8'6" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 7914 (kg) | 17447 (lbs) |
Capacité | 12000 (kg) | 26455 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





E7F182
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 21170 (mm) | 69'6" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2940 (mm) | 9'8" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 8196 (kg) | 18069 (lbs) |
Capacité | 8250 (kg) | 18188 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options






E7F183
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 22900 (mm) | 75'2" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2940 (mm) | 9'8" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 8316 (kg) | 18334 (lbs) |
Capacité | 8040 (kg) | 17725 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options






E7F184
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 24630 (mm) | 80'10" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2940 (mm) | 9'8" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 8431 (kg) | 18587 (lbs) |
Capacité | 7700 (kg) | 16975 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options






E7F185
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 26470 (mm) | 86'10" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2940 (mm) | 9'8" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 8526 (kg) | 18797 (lbs) |
Capacité | 7370 (kg) | 16248 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options






E7F186
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 28250 (mm) | 92'8" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2940 (mm) | 9'8" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 8616 (kg) | 18995 (lbs) |
Capacité | 7150 (kg) | 15763 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options






E9F132
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 26050 (mm) | 85'6" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2910 (mm) | 9'7" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 8545 (kg) | 18839 (lbs) |
Capacité | 5720 (kg) | 12610 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options






E9F133
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 28040 (mm) | 92'0" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2910 (mm) | 9'7" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 8652 (kg) | 19074 (lbs) |
Capacité | 5500 (kg) | 12125 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options






E9F134
Caractéristique techniques | Système métrique | Imperial mesure |
Moment statique max. à l’axe de la tourelle | 71200 (daN/m) | 515089 (lbs/ft) |
Longeur du bras hyd. | 30000 (mm) | 98'5" (in) |
Longueur | 1645 (mm) | 5'4" (in) |
Largeur | 2550 (mm) | 8'4" (in) |
Hauter | 2910 (mm) | 9'7" (in) |
Poids (sans huile et montage) | 8738 (kg) | 19264 (lbs) |
Capacité | 5330 (kg) | 11751 (lbs) |
Longeur du bras avec rallonges manuelles | (mm) | (in) |
Moment de rotation | 7100 (daN/m) | 51364(lbs/ft) |
Temps de rotation | 360 - 90 (° – sec) | 360 - 90 (° – sec) |
Sortie des Bequilles | 3625+2875 (mm) | 11'11"+9'5" (in) |
Largeur des Bequilles | 8850 (mm) | 29'0" (in) |
Capacité | 100 (lit/min) | 26 |
Pression | 320 (bar) | 4550 (Psi) |
Capacité du rèservoir d’huile | 235 (lit) | 32 (us gal) |
Dotation de serie







Options





