| Technische Eigenschaften | Metrisches Dezimalsystem | Angelsächsisches metrisches System | 
|---|---|---|
| Statisches Moment am Turmbolzen | 185000 daN/m | 1338363 lbs/ft | 
| Hydraulische Reichweite | 20310 mm | 66'8" | 
| Länge | 7160 mm | 23'5" | 
| Breite | 12140 mm | 39'9" | 
| Höhe | 2880 mm | 9'5" | 
| Gewicht (ohne Öl und Montage) | 21295 kg | 46868 lbs | 
| Hubkraft | 27110 kg | 59767 lbs | 
| Reichweite mit manuellen Verlängerungen | ||
| Drehmoment | 19200 daN/m | 138900 lbs/ft | 
| Ausgang der Abstützungen | 4920 + 4920 mm | 16'2" + 16'2" | 
| Breite der Abstützungen | 12140 mm | 39'8" | 
| Pumpenleistung | 100 l/min | 26 US gal/min | 
| Druck | 330 bar | 4692 psi | 
| Tankkapazität | 450 l | 118 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								