| Technische Eigenschaften | Metrisches Dezimalsystem | Angelsächsisches metrisches System | 
|---|---|---|
| Statisches Moment am Turmbolzen | 74750 daN/m | 540771 lbs/ft | 
| Hydraulische Reichweite | 20300 mm | 66'7" | 
| Länge | 1645 mm | 5'5" | 
| Breite | 2550 mm | 8'4" | 
| Höhe | 2621 mm | 8'7" | 
| Gewicht (ohne Öl und Montage) | 7626 kg | 16812 lbs | 
| Hubkraft | 13140 kg | 28969 lbs | 
| Reichweite mit manuellen Verlängerungen | ||
| Drehmoment | 7100 daN/m | 51364 lbs/ft | 
| Ausgang der Abstützungen | 3625 + 2875 mm | 11'11" + 9'5" | 
| Breite der Abstützungen | 8850 mm | 29' | 
| Pumpenleistung | 100 l/min | 26 US gal/min | 
| Druck | 320 bar | 4550 psi | 
| Tankkapazität | 235 l | 62 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								