| Características técnicas | Sistema métrico decimal | Sistema métrico anglosajón | 
|---|---|---|
| Momento estático en el eje de la torre | 12300 daN/m | 88983 lbs/ft | 
| Alcance hidráulico | 5840 mm | 19'2" | 
| Longitud | 793 mm | 2'7" | 
| Anchura | 2405 mm | 7'11" | 
| Altura | 2160 mm | 7'1" | 
| Peso (sin aceite y montaje) | 1520 kg | 3351 lbs | 
| Capacidad de carga | 4700 kg | 10340 lbs | 
| Alcance con prolongaciones manuales | 15430 mm | 50'7" | 
| Momento de rotación | 870 daN/m | 6294 lbs/ft | 
| Salida de estabilizadores | 1400 + 1300 mm | 4'7" + 4'3" | 
| Anchura de estabilizadores | 4850 mm | 15'11" | 
| Caudal de la bomba | 25 l/min | 6,6 US gal/min | 
| Presión | 275 bar | 3910 psi | 
| Capacidad del depósito | 57 l | 15 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								