Características técnicas | Sistema métrico decimal |
Sistema métrico anglosajón |
---|---|---|
Momento estático en el eje de la torre | 20900 mm | 151198 lbs/ft |
Alcance hidráulico | 1163 mm | 38'2'' |
Longitud | 3260 mm | 10'8" |
Anchura | 1270 mm | 4'2" |
Altura | 2480 mm | 8'2" |
Peso (sin aceite y montaje) | 2400 kg | 5291 lbs |
Capacidad de carga | ||
Alcance con prolongaciones manuales | ||
Momento de rotación | 1750 daN/m | 12660 lbs/ft |
Salida de estabilizadores | ||
Anchura de estabilizadores | ||
Caudal de la bomba | ||
Presión | 260 bar | 3697 psi |
Capacidad del depósito |