| Caractéristiques techniques | Système métrique décimal | Système métrique anglo-saxon | 
|---|---|---|
| Moment statique à la tourelle | 109400 daN/m | 791443 lbs/ft | 
| Portée hydraulique | 7160 mm | 23'6" | 
| Longueur | 1910 mm | 6'3" | 
| Largeur | 2550 mm | 8'4" | 
| Hauteur | 2800 mm | 9'2" | 
| Poids (sans huile et montage) | 8845 kg | 19499 lbs | 
| Portée | 23300 kg | 51368 lbs | 
| Portée avec extensions manuelles | ||
| Couple de rotation | 10500 daN/m | 75961 lbs/ft | 
| Sortie des stabilisateurs | 3625 + 2875 mm | 11'11" + 9'5" | 
| Largeur des stabilisateurs | 8850 mm | 29' | 
| Débit de la pompe | 100 l/min | 26 US gal/min | 
| Pression | 320 bar | 4550 psi | 
| Capacité du réservoir | 280 l | 73 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								