| Caractéristiques techniques | Système métrique décimal | Système métrique anglo-saxon | 
|---|---|---|
| Moment statique à la tourelle | 38700 daN/m | 279971 lbs/ft | 
| Portée hydraulique | 2235 mm | 73'4" | 
| Longueur | 1220 mm | 4' | 
| Largeur | 2550 mm | 8'4" | 
| Hauteur | 2450 mm | 8' | 
| Poids (sans huile et montage) | 4690 kg | 10340 lbs | 
| Portée | 2540 kg | 5600 lbs | 
| Portée avec extensions manuelles | ||
| Couple de rotation | 3700 daN/m | 26767 lbs/ft | 
| Sortie des stabilisateurs | 1500 + 1750 mm | 4'11" + 5'9" | 
| Largeur des stabilisateurs | 5630 mm | 18'6" | 
| Débit de la pompe | 60 l/min | 16 US gal/min | 
| Pression | 315 bar | 4479 psi | 
| Capacité du réservoir | 160 l | 42 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								