| Caractéristiques techniques | Système métrique décimal | Système métrique anglo-saxon | 
|---|---|---|
| Moment statique à la tourelle | 95000 daN/m | 687267 lbs/ft | 
| Portée hydraulique | 24840 mm | 81'5" | 
| Longueur | 1842 mm | 6'1" | 
| Largeur | 2550 mm | 8'4" | 
| Hauteur | 2950 mm | 9'8" | 
| Poids (sans huile et montage) | 10210 kg | 22509 lbs | 
| Portée | 8040 kg | 17725 lbs | 
| Portée avec extensions manuelles | ||
| Couple de rotation | 8400 daN/m | 60769 lbs/ft | 
| Sortie des stabilisateurs | 3625 + 2875 mm | 11'11" + 9'5" | 
| Largeur des stabilisateurs | 8850 mm | 29' | 
| Débit de la pompe | 100 l/min | 26 US gal/min | 
| Pression | 330 bar | 4692 psi | 
| Capacité du réservoir | 260 l | 69 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								