| Caractéristiques techniques | Système métrique décimal | Système métrique anglo-saxon | 
|---|---|---|
| Moment statique à la tourelle | 136300 daN/m | 986048 lbs/ft | 
| Portée hydraulique | 25100 mm | 82'4" | 
| Longueur | 2441 mm | 8' | 
| Largeur | 2550 mm | 8'4" | 
| Hauteur | 2950 mm | 9'8" | 
| Poids (sans huile et montage) | 14810 kg | 32651 lbs | 
| Portée | 12610 kg | 27800 lbs | 
| Portée avec extensions manuelles | ||
| Couple de rotation | 13000 daN/m | 94047 lbs/ft | 
| Sortie des stabilisateurs | 4140 + 3645 mm | 13'7" + 12' | 
| Largeur des stabilisateurs | 10105 mm | 33'2" | 
| Débit de la pompe | 115 l/min | 30 US gal/min | 
| Pression | 315 bar | 4479 psi | 
| Capacité du réservoir | 450 l | 118 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								