| Características técnicas | Sistema métrico decimal | Sistema métrico anglosajón | 
|---|---|---|
| Momento estático en el eje de la torre | 185000 daN/m | 1338363 lbs/ft | 
| Alcance hidráulico | 40150 mm | 131'9" | 
| Longitud | 7160 mm | 23'5" | 
| Anchura | 12140 mm | 39'9" | 
| Altura | 3010 mm | 9'10" | 
| Peso (sin aceite y montaje) | 23826 kg | 52527 lbs | 
| Capacidad de carga | 8480 kg | 18695 lbs | 
| Alcance con prolongaciones manuales | ||
| Momento de rotación | 19200 daN/m | 138900 lbs/ft | 
| Salida de estabilizadores | 4920 + 4920 mm | 16'2" + 16'2" | 
| Anchura de estabilizadores | 12140 mm | 39'8" | 
| Caudal de la bomba | 100 l/min | 26 US gal/min | 
| Presión | 330 bar | 4692 psi | 
| Capacidad del depósito | 450 l | 118 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								