| Caractéristiques techniques | Système métrique décimal | Système métrique anglo-saxon | 
|---|---|---|
| Moment statique à la tourelle | 185000 daN/m | 1338363 lbs/ft | 
| Portée hydraulique | 31390 mm | 102'12" | 
| Longueur | 7160 mm | 23'5" | 
| Largeur | 12140 mm | 39'9" | 
| Hauteur | 3010 mm | 9'10" | 
| Poids (sans huile et montage) | 23165 kg | 51070 lbs | 
| Portée | 9340 kg | 20591 lbs | 
| Portée avec extensions manuelles | ||
| Couple de rotation | 19200 daN/m | 138900 lbs/ft | 
| Sortie des stabilisateurs | 4920 + 4920 mm | 16'2" + 16'2" | 
| Largeur des stabilisateurs | 12140 mm | 39'8" | 
| Débit de la pompe | 100 l/min | 26 US gal/min | 
| Pression | 330 bar | 4692 psi | 
| Capacité du réservoir | 450 l | 118 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								