| Caractéristiques techniques | Système métrique décimal | Système métrique anglo-saxon | 
|---|---|---|
| Moment statique à la tourelle | 71200 daN/m | 515089 lbs/ft | 
| Portée hydraulique | 28040 mm | 92' | 
| Longueur | 1645 mm | 5'5" | 
| Largeur | 2550 mm | 8'4" | 
| Hauteur | 2920 mm | 9'7" | 
| Poids (sans huile et montage) | 8652 kg | 19074 lbs | 
| Portée | 5500 kg | 12125 lbs | 
| Portée avec extensions manuelles | ||
| Couple de rotation | 7100 daN/m | 51364 lbs/ft | 
| Sortie des stabilisateurs | 3625 + 2875 mm | 11'11" + 9'5" | 
| Largeur des stabilisateurs | 8850 mm | 29' | 
| Débit de la pompe | 100 l/min | 26 US gal/min | 
| Pression | 320 bar | 4550 psi | 
| Capacité du réservoir | 235 l | 62 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								