| Caractéristiques techniques | Système métrique décimal | Système métrique anglo-saxon | 
|---|---|---|
| Moment statique à la tourelle | 48700 daN/m | 352315 lbs/ft | 
| Portée hydraulique | 31000 mm | 101'8" | 
| Longueur | 1419 mm | 4'8" | 
| Largeur | 2547 mm | 8'4" | 
| Hauteur | 2671 mm | 8'9" | 
| Poids (sans huile et montage) | 6644 kg | 14648 lbs | 
| Portée | 2430 kg | 5357 lbs | 
| Portée avec extensions manuelles | ||
| Couple de rotation | 4500 daN/m | 32554 lbs/ft | 
| Sortie des stabilisateurs | 3150 + 2750 mm | 10'4" + 9' | 
| Largeur des stabilisateurs | 8270 mm | 27'2" | 
| Débit de la pompe | 80 l/min | 21 US gal/min | 
| Pression | 320 bar | 4550 psi | 
| Capacité du réservoir | 200 l | 52 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								