| Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglo- sassone |
|---|---|---|
| Momento statico al perno torretta | 16648 daN/m | 120438 lbs/ft |
| Sbraccio idraulico | 1092 mm | 35'10'' |
| Lunghezza | 4660 mm | 15'3" |
| Larghezza | 1780 mm | 5'10" |
| Altezza | 2770 mm | 9'1" |
| Peso (senza olio e montaggio) | 2900 kg | 6393 lbs |
| Portata | 400 kg (incluse 4 persone) | 882 lbs (4 people included) |
| Sbraccio con prolunghe manuali | ||
| Coppia di rotazione | 2116 daN/m | 15307 lbs/ft |
| Uscita stabilizzatori | ||
| Larghezza stabilizzatori | ||
| Portata pompa | ||
| Pressione | 260 bar | 3697 psi |
| Capacità serbatoio |