| Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglo- sassone | 
|---|---|---|
| Momento statico al perno torretta | 74750 daN/m | 540771 lbs/ft | 
| Sbraccio idraulico | 26050 mm | 85'6" | 
| Lunghezza | 1645 mm | 5'5" | 
| Larghezza | 2550 mm | 8'4" | 
| Altezza | 2920 mm | 9'7" | 
| Peso (senza olio e montaggio) | 8545 kg | 18839 lbs | 
| Portata | 5720 kg | 12610 lbs | 
| Sbraccio con prolunghe manuali | ||
| Coppia di rotazione | 7100 daN/m | 51364 lbs/ft | 
| Uscita stabilizzatori | 3625 + 2875 mm | 11'11" + 9'5" | 
| Larghezza stabilizzatori | 8850 mm | 29' | 
| Portata pompa | 100 l/min | 26 US gal/min | 
| Pressione | 320 bar | 4550 psi | 
| Capacità serbatoio | 235 l | 62 US gal | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								